Дизельные Генераторы и Электростанции ADD Power EMSA EPS System Generac GenPowex Grupel JCB MGE MingPowers Mobil-Strom MVAE Nippon Sharyo Pramac Stubelj Tide Power VibroPower VMtec АМПЕРОС СТАРТ
Дизельный генератор VMtec PWD 350
350 кВА / 280 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 300  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, V-образное  |
Габариты, мм | 2900x1500x2200  |
Масса, кг | 2350  |
Дизельный генератор VMtec VMP 1000
973 кВА / 778 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 1000  |
Кол-во и расположение цилиндров | 8, рядное  |
Габариты, мм | 5000x2000x2710  |
Масса, кг | 7800  |
Дизельный генератор АМПЕРОС АД30-Т400P
38 кВА / 31 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 100  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1750x850x1200  |
Масса, кг | 750  |
Дизельный генератор АМПЕРОС АД50-Т400B
64 кВА / 51 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 150  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1950x850x1300  |
Масса, кг | 750  |
Дизельный генератор АМПЕРОС АД200-Т400P
250 кВА / 200 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 500  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 2600x1080x1800  |
Масса, кг | 2100  |
Дизельный генератор АМПЕРОС АД450-Т400
545 кВА / 436 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 850  |
Кол-во и расположение цилиндров | 12, V-образное  |
Габариты, мм | 3600x1550x2050  |
Масса, кг | 4500  |
Дизельный генератор АМПЕРОС АД800-Т400
1000 кВА / 800 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 1500  |
Кол-во и расположение цилиндров | 12, V-образное  |
Габариты, мм | 4500x1900x2750  |
Масса, кг | 7200  |
Дизельный генератор СТАРТ АД40-Т400
50 кВА / 40 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 125  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1900x800x1200  |
Масса, кг | 1035  |
Дизельный генератор ADD Power ADD200D
191 кВА / 153 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 300  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 3000x1050x1350  |
Масса, кг | 610  |
Дизельный генератор ADD Power ADD42R
38 кВА / 31 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 150  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 2200x950x1100  |
Масса, кг | 216  |
Дизельный генератор АМПЕРОС АД16-Т400
20 кВА / 16 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 69  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1470x750x1100  |
Масса, кг | 550  |
Дизельный генератор АМПЕРОС АД22-Т400B
27 кВА / 22 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 90  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1600x800x1200  |
Масса, кг | 670  |
Дизельный генератор АМПЕРОС АД13-Т400
16 кВА / 13 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 69  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1470x750x1100  |
Масса, кг | 500  |
Дизельный генератор АМПЕРОС АД10-Т230
10 кВА / 10 кВт
Кол-во фаз | 1  |
Ёмкость бака, л | 50  |
Кол-во и расположение цилиндров | 2, рядное  |
Габариты, мм | 1470x750x1100  |
Масса, кг | 480  |
Дизельный генератор VMtec PAD 13TE
13 кВА / 10 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 15  |
Кол-во и расположение цилиндров | 2, рядное  |
Габариты, мм | 1200x600x850  |
Масса, кг | 240  |
Дизельный генератор Tide Power FB/FC30-C
30 кВА / 24 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 90  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1650x700x1350  |
Масса, кг | 600  |
Дизельный генератор Tide Power TLP24.8
25 кВА / 20 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 52  |
Кол-во и расположение цилиндров | 3, рядное  |
Габариты, мм | 1550x730x1150  |
Масса, кг | 142  |
Дизельный генератор Tide Power FB/FC20-P1
20 кВА / 16 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 65  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1300x600x1150  |
Масса, кг | 550  |
Дизельный генератор EMSA EP 15
13 кВА / 11 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 30  |
Кол-во и расположение цилиндров | 3, рядное  |
Габариты, мм | 1300x800x1585  |
Масса, кг | 405  |
Дизельный генератор EPS System GP 21
19 кВА / 15 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 160  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1521x760x1710  |
Масса, кг | 570  |