Дизельные Генераторы и Электростанции ADD Power Benza EPS System GenPowex GMGen Himoinsa MGE MingPowers Mobil-Strom MVAE Nippon Sharyo RID Stubelj Tide Power VMtec АМПЕРОС ПСМ СТАРТ
Дизельный генератор Tide Power FB/FC30-G
30 кВА / 24 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 60  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1450x700x1050  |
Масса, кг | 630  |
Дизельный генератор Tide Power TDE25A
25 кВА / 20 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 44  |
Кол-во и расположение цилиндров | 3, рядное  |
Габариты, мм | 1650x820x1200  |
Масса, кг | 142  |
Дизельный генератор Tide Power FB/FC20-C
20 кВА / 16 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 70  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1650x700x1350  |
Масса, кг | 530  |
Дизельный генератор Benza BY-22-T
20 кВА / 16 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 120  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1700x620x1286  |
Масса, кг | 416  |
Дизельный генератор EPS System GP 33
30 кВА / 24 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 160  |
Кол-во и расположение цилиндров | 3, рядное  |
Габариты, мм | 1521x760x1710  |
Масса, кг | 840  |
Дизельный генератор GMGen GMP33
30 кВА / 24 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 50  |
Кол-во и расположение цилиндров | 3, рядное  |
Габариты, мм | 1500x770x1250  |
Масса, кг | 650  |
Дизельный генератор MGE AD16 (Cummins)
20 кВА / 16 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 110  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1650x800x1190  |
Масса, кг | 650  |
Дизельный генератор MingPowers M-Y28
25 кВА / 20 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 30  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1540x600x1140  |
Масса, кг | 630  |
Дизельный генератор MVAE АД-10-400-Р
13 кВА / 10 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 55  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1200x720x1050  |
Масса, кг | 590  |
Дизельный генератор Nippon Sharyo NES13EK-3
11 кВА / 8 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 58  |
Кол-во и расположение цилиндров | 3, рядное  |
Габариты, мм | 1480x650x950  |
Масса, кг | 580  |
Дизельный генератор RID 20/1 E-SERIES
18 кВА / 18 кВт
Кол-во фаз | 1  |
Ёмкость бака, л | 150  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1500x752x1180  |
Масса, кг | 470  |
Дизельный генератор Stubelj DEE 12
11 кВА / 9 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 19  |
Кол-во и расположение цилиндров | 2, рядное  |
Габариты, мм | 1250x700x850  |
Масса, кг | 200  |
Дизельный генератор Tide Power FB/FC8.8-J
9 кВА / 7 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 25  |
Кол-во и расположение цилиндров | 3, рядное  |
Габариты, мм | 1200x550x1050  |
Масса, кг | 610  |
Дизельный генератор Tide Power TLP12.7
13 кВА / 10 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 22  |
Кол-во и расположение цилиндров | 3, рядное  |
Габариты, мм | 1150x550x1000  |
Масса, кг | 400  |
Дизельный генератор Tide Power TLP16.8
17 кВА / 13 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 31  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1250x550x1000  |
Масса, кг | 98  |
Дизельный генератор Benza BT 180 DWM-T5
164 кВА / 131 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 345  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 3000x950x1530  |
Масса, кг | 530  |
Дизельный генератор Benza BZ 555 PM-T5
504 кВА / 403 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 776  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 3500x1350x2120  |
Масса, кг | 1250  |
Дизельный генератор Benza BZ 810 PM-T5
736 кВА / 589 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 990  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 4095x2045x2340  |
Масса, кг | 2050  |
Дизельный генератор Benza BZ 1250 PL-T5
1136 кВА / 909 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 990  |
Кол-во и расположение цилиндров | 12, V-образное  |
Габариты, мм | 5430x2270x2585  |
Масса, кг | 2490  |
Дизельный генератор Benza BZ 1735 PM-T5
1575 кВА / 1260 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 990  |
Кол-во и расположение цилиндров | 12, V-образное  |
Габариты, мм | 5430x2270x2665  |
Масса, кг | 3600  |