Дизельные Генераторы и Электростанции ADD Power AGG Power Atlas Copco Coelmo EMSA EPS System Geko JCB MingPowers Mobil-Strom MVAE Nippon Sharyo Pramac Tide Power VibroPower VMtec АД АМПЕРОС Вепрь ПСМ
Дизельный генератор EPS System GI 110
100 кВА / 80 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 300  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 2341x780x1706  |
Масса, кг | 360  |
Дизельный генератор EPS System GP 250
227 кВА / 182 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 650  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 3000x1140x1720  |
Масса, кг | 2250  |
Дизельный генератор EPS System GP 400
370 кВА / 296 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 650  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 3080x1140x2114  |
Масса, кг | 3185  |
Дизельный генератор EPS System GS 550
502 кВА / 402 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 650  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 3200x1140x2045  |
Масса, кг | 1250  |
Дизельный генератор EPS System GS 770
707 кВА / 566 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 950  |
Кол-во и расположение цилиндров | 8, V-образное  |
Габариты, мм | 3520x1400x2160  |
Масса, кг | 2050  |
Дизельный генератор EPS System GP 2200
2000 кВА / 1600 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Кол-во и расположение цилиндров | 16, V-образное  |
Габариты, мм | 5540x2775x3460  |
Масса, кг | 4000  |
Дизельный генератор Geko 150014 ED-S/DEDA
150 кВА / 120 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 520  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 2503x1116x1756  |
Масса, кг | 1760  |
Дизельный генератор Geko 430000 ED-S/DEDA
430 кВА / 344 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 540  |
Кол-во и расположение цилиндров | 8, рядное  |
Габариты, мм | 4800x2000x2333  |
Масса, кг | 6290  |
Дизельный генератор JCB G45QS
41 кВА / 33 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 81  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 2250x840x1350  |
Масса, кг | 1000  |
Дизельный генератор JCB G350S (QS)
318 кВА / 255 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 711  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 3420x1140x2017  |
Масса, кг | 4302  |
Дизельный генератор JCB G1000X (QX)
912 кВА / 729 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 999  |
Кол-во и расположение цилиндров | 16, V-образное  |
Габариты, мм | 4500x1600x2230  |
Масса, кг | 2117  |
Дизельный генератор JCB G1700SCU5
1545 кВА / 1236 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Кол-во и расположение цилиндров | 16, V-образное  |
Габариты, мм | 6000x2480x3160  |
Масса, кг | 12832  |
Дизельный генератор MingPowers M-L50
45 кВА / 36 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 68  |
Кол-во и расположение цилиндров | 3, рядное  |
Габариты, мм | 1853x980x1294  |
Масса, кг | 802  |
Дизельный генератор MingPowers M-P72
65 кВА / 52 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 90  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1700x580x1150  |
Масса, кг | 800  |
Дизельный генератор MingPowers M-DF110
100 кВА / 80 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 136  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 2300x980x1500  |
Масса, кг | 1500  |
Дизельный генератор MingPowers M-P165
150 кВА / 120 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 192  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 2240x980x1200  |
Масса, кг | 1185  |
Дизельный генератор MingPowers M-SC225
203 кВА / 162 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 220  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 2600x950x1750  |
Масса, кг | 2200  |
Дизельный генератор MingPowers M-M300
275 кВА / 220 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 396  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 2830x1100x1650  |
Масса, кг | 2662  |
Дизельный генератор MingPowers M-W388E
353 кВА / 282 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 384  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 3200x1140x1754  |
Масса, кг | 2700  |
Дизельный генератор MingPowers M-W450E
409 кВА / 327 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 498  |
Кол-во и расположение цилиндров | 12, V-образное  |
Габариты, мм | 3200x1350x2050  |
Масса, кг | 3670  |